Breeder: Lal Teer
Color: | Green with white spots |
Weight (kg): | 2.5-3.0 kg |
Rate/Dec. (g): | 10 |
Sowing time: | Jun-Jan |
Yield/Acre (MT): | 25-30 |
Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: লাল তীর
Color: | সাদা ডট্ যুক্ত সবুজ |
Weight (kg): | ২.৫-৩.০ কেজি |
Rate/Dec. (g): | ১০ গ্রাম/শতাংশ |
Sowing time: | সরা বছর |
Yield/Acre (MT): | ৪০-৪৫ টন |
Maturity (Days): | ৫৫-৬০ |
Breeder: LTSL
Color: | Light green in color |
Weight (kg): | 2-2.5 kg |
Rate/Dec. (g): | 10 |
Sowing time: | Year Round |
Yield/Acre (MT): | 45-50 |
Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: LTSL
Color: | Light Green skin |
Weight (kg): | 2 kg |
Rate/Dec. (g): | 10 |
Sowing time: | Year Round |
Yield/Acre (MT): | 40-45 |
Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: LTSL
Color: | Spotted Green |
Weight (kg): | 2.5-3.0 KG |
Rate/Dec. (g): | 10 |
Sowing time: | Year round |
Yield/Acre (MT): | 40-50 |
Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: Lal Teer
Color: | white mark on green skin |
Weight (kg): | 2.5 kg |
Rate/Dec. (g): | 10 |
Sowing time: | Year round |
Yield/Acre (MT): | 45-50 |
Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: LTSL
Color: | Long deep green |
Weight (kg): | 2.5 kg |
Rate/Dec. (g): | 10 |
Sowing time: | Year round |
Yield/Acre (MT): | 45-50 |
Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: LTSL
Color: | সাদা ডট্ যুক্ত সবুজ |
Weight (kg): | ২.৫-৩.০ কেজি |
Rate/Dec. (g): | ১০ গ্রাম/শতাংশ |
Sowing time: | সারা বছর |
Yield/Acre (MT): | ২৫-৩০ টন |
Maturity (Days): | ৬০-৬৫ |
Breeder: LTSL
Color: | Tender soft fruits |
Weight (kg): | ১.৫-২.০ কেজি |
Rate/Dec. (g): | ১০ গ্রাম/শতাংশ |
Sowing time: | জুলাই-অক্টোবর |
Yield/Acre (MT): | ২০-২৫ টন |
Maturity (Days): | ৬০-৭০ |
Breeder: LTSL
Color: | Tender soft fruits |
Weight (kg): | 1.5-2.0 KG |
Rate/Dec. (g): | 10 |
Sowing time: | Aug-Nov |
Yield/Acre (MT): | 15-20 |
Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
Color: | Dark green color |
Weight (kg): | 2-3 kg |
Rate/Dec. (g): | 2.5 |
Sowing time: | Year round |
Yield/Acre (MT): | 15-16 |
Maturity (Days): | 70-75 |