Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 2.5-3.0 kg |
| Rate/Dec. (g): | 10 |
| Sowing time: | Jun-Jan |
| Yield/Acre (MT): | 25-30 |
| Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 2.5-3.0 |
| Rate/Dec. (g): | 10 |
| Sowing time: | Year round |
| Yield/Acre (MT): | 40-45 |
| Maturity (Days): | 55-60 |
Breeder: LTSL
| Color: | Light Green |
| Weight (kg): | 2-2.5 kg |
| Rate/Dec. (g): | 10 |
| Sowing time: | Year Round |
| Yield/Acre (MT): | 45-50 |
| Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: LTSL
| Color: | Light Green |
| Weight (kg): | 2 kg |
| Rate/Dec. (g): | 10 |
| Sowing time: | Year Round |
| Yield/Acre (MT): | 40-45 |
| Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: LTSL
| Color: | Spotted Green |
| Weight (kg): | 2.5-3.0 kg |
| Rate/Dec. (g): | 10 |
| Sowing time: | Year round |
| Yield/Acre (MT): | 40-50 |
| Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: Lal Teer
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 2.5 - 3.0 |
| Rate/Dec. (g): | 10 |
| Sowing time: | Year round |
| Yield/Acre (MT): | 45-50 |
| Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: LTSL
| Color: | Long deep green |
| Weight (kg): | 2.5 -3.0 |
| Rate/Dec. (g): | 10 |
| Sowing time: | Year round |
| Yield/Acre (MT): | 25-30 |
| Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green with white dots |
| Weight (kg): | 2.5-3.0 kg |
| Rate/Dec. (g): | 10 |
| Sowing time: | Year round |
| Yield/Acre (MT): | 25-30 |
| Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 1.5 to 2 Kg |
| Rate/Dec. (g): | 10 gm |
| Sowing time: | July-Oct |
| Yield/Acre (MT): | 20-25 |
| Maturity (Days): | 60-70 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 1.5-2.0 KG |
| Rate/Dec. (g): | 10 |
| Sowing time: | Aug-Nov |
| Yield/Acre (MT): | 15-20 |
| Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
| Color: | Shiny |
| Weight (kg): | 2-2.5 kg |
| Rate/Dec. (g): | 10 |
| Sowing time: | Year round |
| Yield/Acre (MT): | 45-50 |
| Maturity (Days): | 50-55 |