Breeder: LTSL
Color: | Green |
Weight (kg): | 1-1.5 kg |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | Jul-Nov |
Yield/Acre (MT): | 18-20 |
Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
Color: | Green |
Weight (kg): | 3.0-3.5 kg |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | Aug-Dec |
Yield/Acre (MT): | 20-25 |
Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
Color: | Snow white |
Weight (kg): | 1-1.5 Kg |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | September-October |
Yield/Acre (MT): | 20-25 |
Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
Color: | Green |
Weight (kg): | 1.2-1.5 kg |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | July-November |
Yield/Acre (MT): | 18-20 |
Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
Color: | Green |
Weight (kg): | 3.0-3.5 kg |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | Aug-Dec |
Yield/Acre (MT): | 20-25 |
Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
Color: | Green |
Weight (kg): | 2.0-2.5 kg |
Rate/Dec. (g): | 3 |
Sowing time: | Aug-Dec |
Yield/Acre (MT): | 20-26 |
Maturity (Days): | 60-66 |
Breeder: LTSL
Color: | waxy green col |
Weight (kg): | 2-2.5 k |
Rate/Dec. (g): | 3 |
Sowing time: | Sep-Nov |
Yield/Acre (MT): | 20-25 |
Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
Color: | waxy medium green |
Weight (kg): | 2-2.5 |
Rate/Dec. (g): | 3 |
Sowing time: | Sep-Nov |
Yield/Acre (MT): | 20-25 |
Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
Color: | Light Green |
Weight (kg): | 2.5-3.0 kg |
Rate/Dec. (g): | 3 |
Sowing time: | Sep-Nov |
Yield/Acre (MT): | 20-25 |
Maturity (Days): | 60-65 |