Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 200-250 |
| Rate/Dec. (g): | 2.0-2.5 |
| Sowing time: | Feb-Aug except May-Mid June |
| Yield/Acre (MT): | 10-12 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 250-300g |
| Rate/Dec. (g): | 2-2.5 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 14-16 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 200-250g |
| Rate/Dec. (g): | 2-2.25 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 16-18 |
| Maturity (Days): | 38-40 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive green |
| Weight (kg): | 200-250g |
| Rate/Dec. (g): | 2-2.5 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 12-14 |
| Maturity (Days): | 40-45 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 200-250G |
| Rate/Dec. (g): | 2-2.5 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 16-18 |
| Maturity (Days): | 38-40 |
Breeder: LTSL
| Color: | Dark green and soft |
| Weight (kg): | 200-250g. |
| Rate/Dec. (g): | 2-2.5 |
| Sowing time: | Feb-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 10-12 |
| Maturity (Days): | 40-45 |