Breeder: LTSL
Color: | Red |
Weight (kg): | 225-275g |
Rate/Dec. (g): | 30 |
Sowing time: | Oct-Nov |
Yield/Acre (MT): | 9-10 |
Maturity (Days): | 100-110 |
Breeder: LTSL
Color: | Red |
Weight (kg): | 225-275g |
Rate/Dec. (g): | 30 |
Sowing time: | Oct-Nov |
Yield/Acre (MT): | 7-8 |
Maturity (Days): | 100-110 |
Breeder: LTSL
Color: | Red |
Weight (kg): | 225-275g |
Rate/Dec. (g): | 30 |
Sowing time: | Nov-Dec |
Yield/Acre (MT): | 3-4 |
Maturity (Days): | 95-100 |
Breeder: LTSL
Color: | Red |
Weight (kg): | 225-275g |
Rate/Dec. (g): | 30 |
Sowing time: | Oct-Nov |
Yield/Acre (MT): | 10-12 |
Maturity (Days): | 110-120 |