Breeder: LTSL
Color: | Light Green |
Weight (kg): | 800-1000gm |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | Sep-Oct |
Yield/Acre (MT): | 6-8 |
Maturity (Days): | 55-60 |
Breeder: LTSL
Color: | Green |
Weight (kg): | 800-1000gm |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | Sep- Nov |
Yield/Acre (MT): | 8-10 |
Maturity (Days): | 55-60 |
Breeder: LTSL
Color: | Green |
Weight (kg): | 800-1000gm |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | Sep- Nov |
Yield/Acre (MT): | 9-11 |
Maturity (Days): | 50-55 |