Breeder: LTSL
Color: | Shiny Green |
Weight (kg): | 2.0-2.5 kg |
Rate/Dec. (g): | 10 |
Sowing time: | Year round |
Yield/Acre (MT): | 45-50 |
Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: Lalteer
Color: | উজ্জ্বল সাদা |
Weight (kg): | ১-১.৫ কেজি |
Rate/Dec. (g): | ২ গ্রাম/শতাংশ |
Sowing time: | মধ্য আগষ্ট - সেপ্টেম্বর |
Yield/Acre (MT): | ২০-২৫ টন |
Maturity (Days): | ৫৫-৬০ |
Breeder: LTSL
Color: | White |
Weight (kg): | 1.5-2.0 kg |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | Sep-Nov |
Yield/Acre (MT): | 20-25 |
Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
Color: | White |
Weight (kg): | 1.2-1.5kg |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | Mid August- Sep |
Yield/Acre (MT): | 20-25 |
Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
Color: | Bright White |
Weight (kg): | 600g -800g |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | March-July |
Yield/Acre (MT): | 15-20 |
Maturity (Days): | 45-50 |
Breeder: LTSL
Color: | White |
Weight (kg): | 1.0 kg |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | August |
Yield/Acre (MT): | 20-25 |
Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
Color: | White |
Weight (kg): | 0.8-1 kg. |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | Sep-Oct |
Yield/Acre (MT): | 20-25 |
Maturity (Days): | 55-60 |
Breeder: LTSL
Color: | White |
Weight (kg): | 1.2-1.5 kg |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | Sep-Oct |
Yield/Acre (MT): | 20-25 |
Maturity (Days): | 55-60 |
Breeder: LTSL
Color: | White |
Weight (kg): | 1.2-1.5 kg |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | Sep-Oct |
Yield/Acre (MT): | 20-25 |
Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
Color: | Bright White |
Weight (kg): | 1.2-1.5 kg |
Rate/Dec. (g): | 2 |
Sowing time: | July-August |
Yield/Acre (MT): | 15-20 |
Maturity (Days): | 45-50 |