WATERMELON VARIETIES
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 12-15 kg |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Nov-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 40-45 |
| Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
| Color: | Light green fruits |
| Weight (kg): | 12-15 Kg |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Nov-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 40-45 |
| Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive Black |
| Weight (kg): | 10-12 Kg |
| Rate/Dec. (g): | 1.5-2.0 |
| Sowing time: | Nov-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 40-45 |
| Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
| Color: | Striped green color |
| Weight (kg): | 5-6 Kg |
| Rate/Dec. (g): | 1-1.5 |
| Sowing time: | Nov-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 30-40 |
| Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
| Color: | Striped Green |
| Weight (kg): | 10-12 Kg |
| Rate/Dec. (g): | 1-1.6 |
| Sowing time: | Nov-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 40-45 |
| Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green with dark strips |
| Weight (kg): | 10-12 kg |
| Rate/Dec. (g): | 1-1.6 |
| Sowing time: | Nov-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 40-45 |
| Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 5-6 Kg |
| Rate/Dec. (g): | 1-1.50 |
| Sowing time: | Year Round (Feb-Sep) |
| Yield/Acre (MT): | 20-25 |
| Maturity (Days): | 70-75 |
Breeder: LTSL
| Color: | Green |
| Weight (kg): | 12-14 Kg |
| Rate/Dec. (g): | 1.5-2.0 |
| Sowing time: | Nov-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 40-45 |
| Maturity (Days): | 65-70 |