Breeder: LTSL
Color: | Reds, Oranges, Purples |
Weight (kg): | 0 |
Rate/Dec. (g): | 15 |
Sowing time: | Year round |
Yield/Acre (MT): | 45-50 |
Maturity (Days): | 100-120 |
Breeder: LTSL
Color: | Reds, Oranges, Purples |
Weight (kg): | 0 |
Rate/Dec. (g): | 15 |
Sowing time: | Year round |
Yield/Acre (MT): | 40-45 |
Maturity (Days): | 80-90 |
Breeder: LTSL
Color: | Red |
Weight (kg): | 0 |
Rate/Dec. (g): | 15 |
Sowing time: | Year round |
Yield/Acre (MT): | 50-55 |
Maturity (Days): | 100-120 |
Breeder: LTSL
Color: | Reds, Oranges, Purples |
Weight (kg): | 0 |
Rate/Dec. (g): | 15 |
Sowing time: | Year round |
Yield/Acre (MT): | 40-45 |
Maturity (Days): | 80-100 |