Breeder: LTSL
| Color: | Attractive Red |
| Weight (kg): | 120-140 |
| Rate/Dec. (g): | 1 |
| Sowing time: | Aug-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 40-50 |
| Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
| Color: | Deep Red |
| Weight (kg): | 100 |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Year round |
| Yield/Acre (MT): | 35-40 |
| Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive bright red color |
| Weight (kg): | 120-140 gm |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Jul-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 40-50 |
| Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
| Color: | Red |
| Weight (kg): | 100 gm |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Jul-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 20-25 |
| Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive Red |
| Weight (kg): | 100-120 gm |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | May-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 30-35 |
| Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
| Color: | Dark red |
| Weight (kg): | 65-70 gm |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Mar-Aug |
| Yield/Acre (MT): | 16-20 |
| Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive red |
| Weight (kg): | 110 gm |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Aug-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 25-30 |
| Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive red |
| Weight (kg): | 100gm |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Sep-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 15-20 |
| Maturity (Days): | 80-90 |
Breeder: LTSL
| Color: | Red |
| Weight (kg): | 100g |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Sep-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 8-10 |
| Maturity (Days): | 70-80 |
Breeder: LTSL
| Color: | Attractive red |
| Weight (kg): | 100 gm |
| Rate/Dec. (g): | 1.0 |
| Sowing time: | Aug-Dec |
| Yield/Acre (MT): | 15-20 |
| Maturity (Days): | 50-55 |