RICE VARIETIES
Breeder: LTSL
| Color: | White |
| Weight (kg): | 0 |
| Rate/Dec. (g): | 6 kg/acre |
| Sowing time: | Year Round |
| Yield/Acre (MT): | 4.5-4.7 |
| Maturity (Days): | 140-145 |
Breeder: LTSL
| Color: | White |
| Weight (kg): | 0 |
| Rate/Dec. (g): | 6 kg/acre |
| Sowing time: | Year Round |
| Yield/Acre (MT): | 4.5-4.7 |
| Maturity (Days): | 140-145 |
Breeder: LTSL
| Color: | White |
| Weight (kg): | 0 |
| Rate/Dec. (g): | 6 kg/acre |
| Sowing time: | Year Round |
| Yield/Acre (MT): | 4.5-4.7 |
| Maturity (Days): | 140-145 |
Breeder: LTSL
| Color: | White |
| Weight (kg): | 0 |
| Rate/Dec. (g): | 6 kg/acre |
| Sowing time: | Year Round |
| Yield/Acre (MT): | 4.5-4.7 |
| Maturity (Days): | 140-145 |
Breeder: LTSL
| Color: | White |
| Weight (kg): | 0 |
| Rate/Dec. (g): | 6 kg/acre |
| Sowing time: | Year Round |
| Yield/Acre (MT): | 4.5-4.7 |
| Maturity (Days): | 140-145 |
Breeder: LTSL
| Color: | White |
| Weight (kg): | 0 |
| Rate/Dec. (g): | 6 kg/acre |
| Sowing time: | Year Round |
| Yield/Acre (MT): | 4.5-4.7 |
| Maturity (Days): | 130-135 |
Breeder: LTSL
| Color: | White |
| Weight (kg): | 0 |
| Rate/Dec. (g): | 6 kg/acre |
| Sowing time: | Year Round |
| Yield/Acre (MT): | 4.5-4.7 |
| Maturity (Days): | 140-145 |
Breeder: LTSL
| Color: | White |
| Weight (kg): | 0 |
| Rate/Dec. (g): | 6 kg/acre |
| Sowing time: | Year Round |
| Yield/Acre (MT): | 4.5-4.7 |
| Maturity (Days): | 140-145 |