প্রজননকারী: লাল তীর
| রঙ: | হালকা সবুজ |
| ওজন (কেজি): | ১৮০-২০০ |
| হার/ডিসেম্বর (ছ): | ২ |
| বপনের সময়: | ফেব্রুয়ারি-সেপ্টেম্বর |
| ফলন/একর (এমটি): | ২৬-৩০ |
| পরিপক্কতা (দিন): | ৩৫-৪০ |
প্রজননকারী: LTSL
| রঙ: | Attractive green |
| ওজন (কেজি): | 180-200 |
| হার/ডিসেম্বর (ছ): | 2 |
| বপনের সময়: | Feb-Sep |
| ফলন/একর (এমটি): | 28-30 |
| পরিপক্কতা (দিন): | 30-35 |
প্রজননকারী: লাল তীর
| রঙ: | আকর্ষণীয় সবুজ |
| ওজন (কেজি): | ১৮০-২০০ |
| হার/ডিসেম্বর (ছ): | ২ |
| বপনের সময়: | ফেব্রুয়ারি-সেপ্টেম্বর |
| ফলন/একর (এমটি): | ২৮-৩০ |
| পরিপক্কতা (দিন): | ৩০-৩৫ |
প্রজননকারী: লাল তীর
| রঙ: | আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ |
| ওজন (কেজি): | ২০০ গ্রাম |
| হার/ডিসেম্বর (ছ): | ২ |
| বপনের সময়: | ফেব্রুয়ারী-সেপ্টেম্বর |
| ফলন/একর (এমটি): | ১০-১২ |
| পরিপক্কতা (দিন): | ৫৫-৬০ |
প্রজননকারী: লাল তীর
| রঙ: | সবুজ |
| ওজন (কেজি): | ১৮০ গ্রাম |
| হার/ডিসেম্বর (ছ): | ২-৩ |
| বপনের সময়: | ফেব্রুয়ারী-সেপ্টেম্বর |
| ফলন/একর (এমটি): | ৮-১০ |
| পরিপক্কতা (দিন): | ৫০-৫৫ |
প্রজননকারী: LTSL
| রঙ: | Green |
| ওজন (কেজি): | 180-200 g |
| হার/ডিসেম্বর (ছ): | 2-3 |
| বপনের সময়: | Year round |
| ফলন/একর (এমটি): | 16-18 |
| পরিপক্কতা (দিন): | 65-70 |