Breeder: LTSL
Color: | Deep green |
Weight (kg): | 1.5 kg |
Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
Sowing time: | Feb-Sep |
Yield/Acre (MT): | 18-20 |
Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: LTSL
Color: | Green spotted |
Weight (kg): | 1.5-1.8 kg |
Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
Sowing time: | Feb-Sep |
Yield/Acre (MT): | 18-20 |
Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: LTSL
Color: | Light green |
Weight (kg): | 1.5 kg |
Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
Sowing time: | Feb-Sep |
Yield/Acre (MT): | 15-16 |
Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: লাল তীর
Color: | গাড় সবুজ ডট্ |
Weight (kg): | ২.০ কেজি |
Rate/Dec. (g): | ১.৫-২.০ গ্রাম/শতাংশ |
Sowing time: | ফেব্রুয়ারী-সেপ্টেম্বর |
Yield/Acre (MT): | ১৮-২০ টন |
Maturity (Days): | ৫০-৫৫ |
Breeder: LTSL
Color: | Light green |
Weight (kg): | 1.6-1.8 kg |
Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
Sowing time: | Feb-Sep |
Yield/Acre (MT): | 18-20 |
Maturity (Days): | 50-55 |
Breeder: LTSL
Color: | Green fruits |
Weight (kg): | 1.5 kg |
Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
Sowing time: | Feb-Sep |
Yield/Acre (MT): | 12-14 |
Maturity (Days): | 60-65 |
Breeder: LTSL
Color: | High yielding and Green |
Weight (kg): | 1-1.3 kg |
Rate/Dec. (g): | 1.5-2 |
Sowing time: | Feb-Sep |
Yield/Acre (MT): | 12-14 |
Maturity (Days): | 12-14 |