Breeder: LTSL
Color: | Green |
Weight (kg): | 6gm |
Rate/Dec. (g): | 30 |
Sowing time: | Aug-Sep |
Yield/Acre (MT): | 7-8 |
Maturity (Days): | 75-80 |
Breeder: LTSL
Color: | Green |
Weight (kg): | 6gm |
Rate/Dec. (g): | 30 |
Sowing time: | Aug-Sep |
Yield/Acre (MT): | 7-9 |
Maturity (Days): | 75-80 |
Breeder: LTSL
Color: | Green |
Weight (kg): | 6gm |
Rate/Dec. (g): | 30 |
Sowing time: | Jul-Oct |
Yield/Acre (MT): | 8-10 |
Maturity (Days): | 55-60 |
Breeder: লাল তীর
Color: | আকর্ষনীয় সবুজ রং |
Weight (kg): | 6gm |
Rate/Dec. (g): | 30 |
Sowing time: | Year round |
Yield/Acre (MT): | 8-9 |
Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
Color: | Green |
Weight (kg): | 6-8gm |
Rate/Dec. (g): | 30 |
Sowing time: | Aug-Oct |
Yield/Acre (MT): | 8-10 |
Maturity (Days): | 70-75 |
Breeder: LTSL
Color: | Green |
Weight (kg): | 6gm |
Rate/Dec. (g): | 30 |
Sowing time: | May-Oct |
Yield/Acre (MT): | 8-10 |
Maturity (Days): | 65-70 |
Breeder: LTSL
Color: | Green |
Weight (kg): | 6gm |
Rate/Dec. (g): | 30 |
Sowing time: | May-Oct |
Yield/Acre (MT): | 8-10 |
Maturity (Days): | 65-70 |